20 Tetor 2026 E Martë |
Zvicer
Kosovë
|
||
20 Tetor 2026 E Martë |
Kosovë
Zvicer
|
||
21 Tetor 2026 E Mërkurë |
Kosovë
Zvicer
|
||
23 Tetor 2026 E Premte |
Zvicer
Kosovë
|
||
24 Tetor 2026 E Shtunë |
Zvicer
Kosovë
|
||
26 Tetor 2026 E Hënë |
Zvicer
Kosovë
|
||
27 Tetor 2026 E Martë |
Zvicer
Kosovë
|
||
27 Tetor 2026 E Martë |
Kosovë
Zvicer
|
||
28 Tetor 2026 E Mërkurë |
Kosovë
Zvicer
|
||
30 Tetor 2026 E Premte |
Zvicer
Kosovë
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 20-10-2026 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 20-10-2026 | 11:00 |
| Bern | SUI | 20-10-2026 | 12:00 |
| Deitingen | SUI | 20-10-2026 | 12:30 |
| Gunzgen | SUI | 20-10-2026 | 13:00 |
| Zurich | SUI | 20-10-2026 | 15:15 |
| Lucern | SUI | 20-10-2026 | 17:00 |
| Gothard | SUI | 20-10-2026 | 18:00 |
| Bellinzona | SUI | 20-10-2026 | 19:00 |
| Como Chiasso | SUI | 20-10-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 21-10-2026 | 16:00 |
| Ferizaj | RKS | 21-10-2026 | 17:30:00 |
| Prishtinë | RKS | 21-10-2026 | 18:00 |
| Prizren | RKS | 21-10-2026 | 20:00 |
| Gjakovë | RKS | 21-10-2026 | 21:00 |
| Pejë | RKS | 21-10-2026 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Pejë | RKS | 20-10-2026 | 03:00 |
| Gjakovë | RKS | 20-10-2026 | 04:00 |
| Prizren | RKS | 20-10-2026 | 04:30 |
| Prishtinë | RKS | 20-10-2026 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 20-10-2026 | 06:30 |
| Gjilan | RKS | 20-10-2026 | 07:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gothard | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Gunzgen | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Deitingen | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Geneve | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Bellinzona | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Lucern | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Lausanne | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
| Como Chiasso | SUI | 21-10-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Pejë | RKS | 21-10-2026 | 03:00 |
| Gjakovë | RKS | 21-10-2026 | 04:00 |
| Prizren | RKS | 21-10-2026 | 04:30 |
| Prishtinë | RKS | 21-10-2026 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 21-10-2026 | 06:30 |
| Gjilan | RKS | 21-10-2026 | 07:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gothard | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Gunzgen | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Deitingen | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Geneve | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Bellinzona | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Lucern | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Lausanne | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
| Como Chiasso | SUI | 22-10-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 23-10-2026 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 23-10-2026 | 11:00 |
| Bern | SUI | 23-10-2026 | 12:00 |
| Deitingen | SUI | 23-10-2026 | 12:30 |
| Gunzgen | SUI | 23-10-2026 | 13:00 |
| Zurich | SUI | 23-10-2026 | 15:15 |
| Lucern | SUI | 23-10-2026 | 17:00 |
| Gothard | SUI | 23-10-2026 | 18:00 |
| Bellinzona | SUI | 23-10-2026 | 19:00 |
| Como Chiasso | SUI | 23-10-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 24-10-2026 | 16:00 |
| Ferizaj | RKS | 24-10-2026 | 17:30:00 |
| Prishtinë | RKS | 24-10-2026 | 18:00 |
| Prizren | RKS | 24-10-2026 | 20:00 |
| Gjakovë | RKS | 24-10-2026 | 21:00 |
| Pejë | RKS | 24-10-2026 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 24-10-2026 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 24-10-2026 | 11:00 |
| Bern | SUI | 24-10-2026 | 12:00 |
| Deitingen | SUI | 24-10-2026 | 12:30 |
| Gunzgen | SUI | 24-10-2026 | 13:00 |
| Zurich | SUI | 24-10-2026 | 15:15 |
| Lucern | SUI | 24-10-2026 | 17:00 |
| Gothard | SUI | 24-10-2026 | 18:00 |
| Bellinzona | SUI | 24-10-2026 | 19:00 |
| Como Chiasso | SUI | 24-10-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 25-10-2026 | 16:00 |
| Ferizaj | RKS | 25-10-2026 | 17:30:00 |
| Prishtinë | RKS | 25-10-2026 | 18:00 |
| Prizren | RKS | 25-10-2026 | 20:00 |
| Gjakovë | RKS | 25-10-2026 | 21:00 |
| Pejë | RKS | 25-10-2026 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 26-10-2026 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 26-10-2026 | 11:00 |
| Bern | SUI | 26-10-2026 | 12:00 |
| Deitingen | SUI | 26-10-2026 | 12:30 |
| Gunzgen | SUI | 26-10-2026 | 13:00 |
| Zurich | SUI | 26-10-2026 | 15:15 |
| Lucern | SUI | 26-10-2026 | 17:00 |
| Gothard | SUI | 26-10-2026 | 18:00 |
| Bellinzona | SUI | 26-10-2026 | 19:00 |
| Como Chiasso | SUI | 26-10-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 27-10-2026 | 16:00 |
| Ferizaj | RKS | 27-10-2026 | 17:30:00 |
| Prishtinë | RKS | 27-10-2026 | 18:00 |
| Prizren | RKS | 27-10-2026 | 20:00 |
| Gjakovë | RKS | 27-10-2026 | 21:00 |
| Pejë | RKS | 27-10-2026 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 27-10-2026 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 27-10-2026 | 11:00 |
| Bern | SUI | 27-10-2026 | 12:00 |
| Deitingen | SUI | 27-10-2026 | 12:30 |
| Gunzgen | SUI | 27-10-2026 | 13:00 |
| Zurich | SUI | 27-10-2026 | 15:15 |
| Lucern | SUI | 27-10-2026 | 17:00 |
| Gothard | SUI | 27-10-2026 | 18:00 |
| Bellinzona | SUI | 27-10-2026 | 19:00 |
| Como Chiasso | SUI | 27-10-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 28-10-2026 | 16:00 |
| Ferizaj | RKS | 28-10-2026 | 17:30:00 |
| Prishtinë | RKS | 28-10-2026 | 18:00 |
| Prizren | RKS | 28-10-2026 | 20:00 |
| Gjakovë | RKS | 28-10-2026 | 21:00 |
| Pejë | RKS | 28-10-2026 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Pejë | RKS | 27-10-2026 | 03:00 |
| Gjakovë | RKS | 27-10-2026 | 04:00 |
| Prizren | RKS | 27-10-2026 | 04:30 |
| Prishtinë | RKS | 27-10-2026 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 27-10-2026 | 06:30 |
| Gjilan | RKS | 27-10-2026 | 07:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gothard | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Gunzgen | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Deitingen | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Geneve | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Bellinzona | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Lucern | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Lausanne | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
| Como Chiasso | SUI | 28-10-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Pejë | RKS | 28-10-2026 | 03:00 |
| Gjakovë | RKS | 28-10-2026 | 04:00 |
| Prizren | RKS | 28-10-2026 | 04:30 |
| Prishtinë | RKS | 28-10-2026 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 28-10-2026 | 06:30 |
| Gjilan | RKS | 28-10-2026 | 07:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gothard | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Gunzgen | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Deitingen | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Geneve | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Bellinzona | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Lucern | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Zurich | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Bern | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Lausanne | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
| Como Chiasso | SUI | 29-10-2026 | 00:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Geneve | SUI | 30-10-2026 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 30-10-2026 | 11:00 |
| Bern | SUI | 30-10-2026 | 12:00 |
| Deitingen | SUI | 30-10-2026 | 12:30 |
| Gunzgen | SUI | 30-10-2026 | 13:00 |
| Zurich | SUI | 30-10-2026 | 15:15 |
| Lucern | SUI | 30-10-2026 | 17:00 |
| Gothard | SUI | 30-10-2026 | 18:00 |
| Bellinzona | SUI | 30-10-2026 | 19:00 |
| Como Chiasso | SUI | 30-10-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 31-10-2026 | 16:00 |
| Ferizaj | RKS | 31-10-2026 | 17:30:00 |
| Prishtinë | RKS | 31-10-2026 | 18:00 |
| Prizren | RKS | 31-10-2026 | 20:00 |
| Gjakovë | RKS | 31-10-2026 | 21:00 |
| Pejë | RKS | 31-10-2026 | 22:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 CHF
|
||
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Edona Dienstleistungen GmbH © 2026 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 0041 52 511 26 26
Mundësuar nga Bora Creative